1-什么是基金
结婚后,老婆拿着家庭启动资金的一小部分做起了理财。每天给我截图挣了几块钱,搞得我也跃跃欲试。
定义
基金 = 把钱交给专业机构,让他们替你投资
核心特点
- 你买的不是某家公司,而是一篮子资产
- 由基金经理或规则统一管理
基金分类
- 按照投资标的分类,也就是投资什么东西:
| 基金类型 | 投资标的 | 收益来源 | 风险等级 | 特点/说明 |
|---|---|---|---|---|
| 货币基金 | 银行活期/定期存款、央行票据、国债回购、同业存单 | 利息 | 极低 | 流动性强,收益低,几乎无亏损风险 |
| 债券基金 | 国债、地方政府债、金融债、企业债、可转债 | 债券利息 + 债券价格波动 | 低 | 收益稳定,高于货币基金,价格波动小 |
| 混合基金 | 股票 + 债券 + 现金 | 股价上涨 + 分红 + 债券利息 | 中 | 风险收益折中,可主动配置股票/债券比例 |
| 股票基金(主动型) | 股票 ≥ 80% | 股价上涨 + 分红 | 高 | 基金经理选股,依赖主动管理能力,费用较高 |
| 指数基金(被动型) | 跟踪特定指数的一篮子股票(如沪深300、创业板指) | 股价上涨 + 分红 | 中高 | 不选股,复制指数,长期稳健,成本低 |
| ETF(交易型开放式指数基金) | 在证券交易所交易的股票、指数、债券 | 股价上涨 + 分红 | 中高 | 场内交易,像股票一样买卖,低费用,可短线操作 |
| QDII基金 | 海外股票、海外债券、海外ETF、海外衍生品 | 股价/价格上涨 + 分红/利息 + 汇率变化 | 中高 | 投资海外市场,有汇率风险和政策风险 |
| FOF基金 | 投资其他基金 | 下层基金的收益 | 中高 | 通过组合基金分散风险,但费用多一层 |
| REITs基金 | 商业地产、工业地产、住宅地产、基础设施 | 租金收入 + 房产升值 | 中 | 实体资产现金流驱动,分红率通常较高 |
| 商品基金 | 黄金、白银、原油、农产品、其他大宗商品 | 价格波动 | 高 | 没有现金流,收益靠买卖价差,属于零和博弈 |
| 红利基金 | 高分红股票 | 股价上涨 + 分红 | 高 | 投资高分红公司,收益以分红为主要部分 |
| 行业/主题基金 | 科技、医药、消费、新能源等特定行业股票 | 股价上涨 + 分红 | 高 | 高成长性行业,风险高,波动大 |
| 封闭式基金 | 股票/债券/混合等 | 股价/债券上涨 + 分红/利息 | 中高 | 固定募集期,封闭期内无法赎回,可二级市场交易 |
| 联接基金 | 投资特定ETF | ETF收益 | 中高 | 方便场外投资ETF,间接持有ETF资产 |
- 按交易方式和流动性分类:
| 分类 | 交易方式 | 流动性 | 价格形成 | 申购赎回 | 适合人群 | 优缺点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 开放式基金(普通场外基金) | 场外申购/赎回(基金公司) | 高(随时申购,但赎回T+1) | 按基金净值计算(T+1) | 投资者直接向基金公司申购或赎回 | 定投、长期投资者 | 优点:安全、长期稳健;缺点:不能当天卖出,流动性不如ETF灵活 |
| ETF(交易型开放式指数基金) | 场内交易,像股票 | 高(市场流动性影响) | 实时市场价格(可能略高或低于净值) | 个人可场内买卖,大额投资者可场外申购赎回 | 想短线交易、套利、灵活投资者 | 优点:交易灵活,成本低;缺点:价格随市场波动,可能买高卖低 |
| 封闭式基金 | 固定募集期,封闭期内不能赎回 | 中低 | 二级市场交易价格 | 封闭期内不可赎回,二级市场买卖 | 有耐心、看好特定行业或策略 | 优点:基金经理可长期运作策略;缺点:封闭期流动性低,价格可能折价或溢价 |
| LOF(上市型开放式基金) | 场内交易 + 场外申购/赎回 | 高 | 场内按市场价,场外按净值 | 双渠道申购赎回 | 灵活性高的投资者 | 优点:兼顾ETF灵活性和开放式基金净值保障;缺点:操作稍复杂 |
其中场内场外的定义:
| 术语 | 定义 |
|---|---|
| 场内交易 | 在证券交易所(股票交易所)进行买卖,比如上海、深圳交易所。买卖像股票一样,实时撮合,价格随市场供需波动。 |
| 场外交易 | 不在交易所买卖,而是通过基金公司或代销渠道购买,按基金净值申购或赎回,T+1到账。 |
- 按照场内场外交易分类:
| 特性 | 场内交易(ETF/LOF场内) | 场外交易(普通基金/ETF场外) |
|---|---|---|
| 买卖渠道 | 证券账户在交易所 | 基金公司/银行/支付宝等代销平台 |
| 价格 | 实时市场价格(可能高于或低于净值) | 按每日基金净值(资产价值) |
| 灵活性 | 高,可当天买卖(T+0) | 低,T+1到账,不能当天卖出 |
| 适合策略 | 短线操作、套利、组合投资 | 定投、长期持有、稳健投资 |
| 费用 | 交易佣金(类似股票),有时有买卖差价 | 申购/赎回费低或无,管理费通常与基金类型相关 |
| 风险 | 价格可能偏离净值(溢价或折价),需关注市场波动 | 价格等于基金净值,短期价格风险小 |
| 便利性 | 需要证券账户 | 不需要证券账户,通过手机APP即可 |
优缺点:
| 方式 | 比喻 |
|---|---|
| 场内交易 | 股票式买卖,像去市场买东西,看价格随时变动,可马上交易 |
| 场外交易 | 每天统一结算价购买,像订阅每天送货的水果盒,价格每天结算一次,无法当天调整 |
基金怎么购买?
上面说到 场内(交易所)交易(ETF/LOF)需要证券账户,场外交易普通基金不需要,可以直接在支付宝等第三方代销平台购买,而证券账户又需要在证券机构处开户。
那么交易所,证券机构,基金公司,代销平台,这些都是什么呢?
请看下文!