3-基金怎么挣钱
基金的另一种分类
我们可以按照是否以股票为主要收益来源,来分类基金
和股票无关或弱相关的基金
不以股票为主要收益来源
| 基金类型 | 是否投资股票 | 股票仓位范围 | 主要投资标的 | 与股市相关性 | 风险与波动 |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币市场基金 | 否 | 0% | 银行存款、同业存单、短期国债 | 几乎无 | 极低 |
| 纯债基金 | 否 | 0% | 国债、金融债、企业债 | 很低 | 低 |
| 一级债券基金 | 否 | 0% | 各类债券(可转债申购) | 很低 | 低 |
| 二级债券基金 | 是(少量) | ≤20% | 债券为主 + 少量股票 | 弱相关 | 中低 |
| 固收+基金 | 是(受限) | 通常 ≤30% | 债券 + 少量权益资产 | 弱相关 | 中低 |
| 绝对收益基金 | 是(策略性) | 不固定(通常较低) | 多策略资产 | 低相关 | 中低 |
核心特征:不买股票,或股票占比极低(通常 ≤20%),收益主要不来自股价涨跌。
和股票有关的基金
| 基金类型 | 是否投资股票 | 股票仓位范围 | 投资特点 | 与股市相关性 | 风险与波动 |
|---|---|---|---|---|---|
| 偏股混合基金 | 是 | 60%–95% | 股票为主,少量调整 | 高 | 中高 |
| 平衡混合基金 | 是 | 30%–60% | 股债均衡配置 | 中 | 中 |
| 灵活配置混合基金 | 是 | 0%–95% | 仓位弹性大 | 不固定 | 不固定 |
| 股票型基金 | 是 | ≥80% | 主动选股 | 很高 | 高 |
| 指数基金 | 是 | ≈100% | 跟踪股票指数 | 很高 | 高 |
| ETF(股票型) | 是 | ≈100% | 场内交易、指数化 | 很高 | 高 |
| 行业 / 主题基金 | 是 | ≥80% | 集中某行业或主题 | 极高 | 很高 |
| QDII 股票基金 | 是 | ≥80% | 投资海外股票 | 很高(含汇率) | 很高 |
核心特征:基金净值主要由股票价格决定。
两种基金的收益方式
和股票无关的基金
| 维度 | 说明 |
|---|---|
| 靠什么收益 | 利息收入 + 利差:货币基金赚短期资金利息;债券基金赚债券定期付息和利率变动带来的价差;固收+在债券利息基础上,少量通过可转债、低仓位股票增强收益 |
| 收益受什么影响 | 利率水平、信用风险、资金面松紧;与股市涨跌关系弱 |
| 是否依赖股市 | 否 / 很弱 |
| 波动情况 | 小,回撤通常有限 |
| 收益上限 | 有明显上限 |
| 主要风险 | 利率快速上升、债券违约 |
| 适合资金 | 短期不用的钱、稳健配置资金 |
和股票有关的基金
| 维度 | 说明 |
|---|---|
| 靠什么收益 | 股票价格上涨:来源于企业盈利增长和市场估值变化;分红为辅助;指数基金赚整体市场或行业长期上涨 |
| 收益受什么影响 | 企业业绩、宏观经济、政策、市场情绪;与股市高度相关 |
| 是否依赖股市 | 是 |
| 波动情况 | 大,短期涨跌明显 |
| 收益上限 | 理论上较高 |
| 主要风险 | 市场下跌、行业周期、估值回落 |
| 适合资金 | 长期投资资金、追求增长的资金 |
总结
大多数收益和风险高的基金,都和股票有关:因为股票是少数没有明确收益上限的资产